
von € 113,- bis € 278,-
Doppelzimmer Tirol Premium
ca. 30 m²
Die perfekte Ausgangslage für winterliche Erlebnisse
Schneesicher
Die Olympiaregion Seefeld gilt als eine der schneesichersten Regionen in ganz Österreich. Damit haben Sie die perfekte Ausgangslage für winterliche Erlebnisse, die das Herz berühren.
Was immer Ihren Winterurlaub zu einem unvergesslich schönen Urlaub macht, im Winterparadies Leutaschtal haben Sie nahezu alle Möglichkeiten. Fernab vom üblichen Skitrubel erwartet Skifahrer in Leutasch ein überaus feines Skigebiet. Schneeschuh- und Winterwanderer genießen die tief verschneite Landschaft. Und Langläufer freuen sich über Traumloipen im absoluten Premiumgebiet.
Wintersaison
Advent: ab 7 Tage 18.12.2021 - 22.12.2021 |
Advent: SO-DO 18.12.2021 - 22.12.2021 |
Advent: FR-SA 18.12.2021 - 22.12.2021 |
Bergweihnacht: ab 7 Tage 22.12.2021 - 28.12.2021 |
Bergweihnacht: SO-DO 22.12.2021 - 28.12.2021 |
Bergweihnacht: FR-SA 22.12.2021 - 28.12.2021 |
Silvester: ab 7 Tage 28.12.2021 - 02.01.2022 |
Silvester: SO-DO 28.12.2021 - 02.01.2022 |
Silvester: FR-SA 28.12.2021 - 02.01.2022 |
Neujahr: ab 7 Tage 02.01.2022 - 09.01.2022 |
Neujahr:SO-DO 02.01.2022 - 09.01.2022 |
Neujahr:FR-SA 02.01.2022 - 09.01.2022 |
Winterzauber: ab 7 Tage 09.01.2022 - 16.01.2022 |
Winterzauber: SO-DO 09.01.2022 - 16.01.2022 |
Winterzauber: FR-SA 09.01.2022 - 16.01.2022 |
Schneefreuden: ab 7 Tage 16.01.2022 - 06.03.2022 |
Schneefreuden: SO-DO 16.01.2022 - 06.03.2022 |
Schneefreuden: FR-SA 16.01.2022 - 06.03.2022 |
Sonnenskilauf: ab 7 Tage 06.03.2022 - 27.03.2022 |
Sonnenskilauf: SO-DO 06.03.2022 - 27.03.2022 |
Sonnenskilauf: FR-SA 06.03.2022 - 27.03.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ Tirol Pur ¾-Wohlfühlpension | € 146,00 | € 156,00 | € 166,00 | € 176,00 | € 186,00 | € 196,00 | € 246,00 | € 266,00 | € 266,00 | € 176,00 | € 186,00 | € 196,00 | € 146,00 | € 156,00 | € 166,00 | € 166,00 | € 176,00 | € 186,00 | € 146,00 | € 156,00 | € 166,00 |
DZ Tirol Pur ¾-Wohlfühlpension | € 146,00 | € 156,00 | € 166,00 | € 176,00 | € 186,00 | € 196,00 | € 246,00 | € 266,00 | € 266,00 | € 176,00 | € 186,00 | € 196,00 | € 146,00 | € 156,00 | € 166,00 | € 166,00 | € 176,00 | € 186,00 | € 146,00 | € 156,00 | € 166,00 |
DZ Tirol Premium ¾-Wohlfühlpension | € 158,00 | € 168,00 | € 178,00 | € 188,00 | € 198,00 | € 208,00 | € 258,00 | € 278,00 | € 278,00 | € 188,00 | € 198,00 | € 208,00 | € 158,00 | € 168,00 | € 178,00 | € 178,00 | € 188,00 | € 198,00 | € 158,00 | € 168,00 | € 178,00 |
DZ Tirol Premium, mit Dachschräge ¾-Wohlfühlpension | € 154,00 | € 164,00 | € 174,00 | € 184,00 | € 194,00 | € 204,00 | € 254,00 | € 274,00 | € 274,00 | € 184,00 | € 194,00 | € 204,00 | € 154,00 | € 164,00 | € 174,00 | € 174,00 | € 184,00 | € 194,00 | € 154,00 | € 164,00 | € 174,00 |
DZ Alpine Klarheit ¾-Wohlfühlpension | € 165,00 | € 175,00 | € 190,00 | € 195,00 | € 205,00 | € 220,00 | € 265,00 | € 290,00 | € 290,00 | € 195,00 | € 205,00 | € 220,00 | € 165,00 | € 175,00 | € 190,00 | € 185,00 | € 195,00 | € 210,00 | € 165,00 | € 175,00 | € 190,00 |
DZ Alpine Bergkristall, Südseite ¾-Wohlfühlpension | € 178,00 | € 188,00 | € 203,00 | € 208,00 | € 218,00 | € 233,00 | € 278,00 | € 303,00 | € 303,00 | € 208,00 | € 218,00 | € 233,00 | € 178,00 | € 188,00 | € 203,00 | € 198,00 | € 208,00 | € 223,00 | € 178,00 | € 188,00 | € 203,00 |
DZ Alpine Bergkristall ¾-Wohlfühlpension | € 174,00 | € 184,00 | € 199,00 | € 204,00 | € 214,00 | € 229,00 | € 274,00 | € 299,00 | € 299,00 | € 204,00 | € 214,00 | € 229,00 | € 174,00 | € 184,00 | € 199,00 | € 194,00 | € 204,00 | € 219,00 | € 174,00 | € 184,00 | € 199,00 |
JS Eleganz, Südseite ¾-Wohlfühlpension | € 188,00 | € 198,00 | € 213,00 | € 218,00 | € 228,00 | € 243,00 | € 288,00 | € 313,00 | € 313,00 | € 196,00 | € 206,00 | € 221,00 | € 188,00 | € 198,00 | € 213,00 | € 208,00 | € 218,00 | € 233,00 | € 188,00 | € 198,00 | € 213,00 |
JS Eleganz ¾-Wohlfühlpension | € 184,00 | € 194,00 | € 209,00 | € 214,00 | € 224,00 | € 239,00 | € 284,00 | € 309,00 | € 309,00 | € 214,00 | € 224,00 | € 239,00 | € 184,00 | € 194,00 | € 209,00 | € 204,00 | € 214,00 | € 229,00 | € 184,00 | € 194,00 | € 209,00 |
JS Feinschliff ¾-Wohlfühlpension | € 194,00 | € 204,00 | € 219,00 | € 224,00 | € 234,00 | € 249,00 | € 294,00 | € 319,00 | € 319,00 | € 224,00 | € 234,00 | € 249,00 | € 194,00 | € 204,00 | € 219,00 | € 214,00 | € 224,00 | € 239,00 | € 194,00 | € 204,00 | € 219,00 |
JS Farbenspiel ¾-Wohlfühlpension | € 204,00 | € 214,00 | € 229,00 | € 234,00 | € 244,00 | € 259,00 | € 304,00 | € 329,00 | € 329,00 | € 234,00 | € 244,00 | € 259,00 | € 204,00 | € 214,00 | € 229,00 | € 224,00 | € 234,00 | € 249,00 | € 204,00 | € 214,00 | € 229,00 |
Suite Rubin ¾-Wohlfühlpension | € 213,00 | € 223,00 | € 238,00 | € 243,00 | € 253,00 | € 268,00 | € 313,00 | € 338,00 | € 338,00 | € 243,00 | € 253,00 | € 268,00 | € 213,00 | € 223,00 | € 238,00 | € 233,00 | € 243,00 | € 258,00 | € 213,00 | € 223,00 | € 238,00 |
Suite Kristall ¾-Wohlfühlpension | € 226,00 | € 236,00 | € 251,00 | € 256,00 | € 266,00 | € 281,00 | € 326,00 | € 351,00 | € 351,00 | € 256,00 | € 266,00 | € 281,00 | € 226,00 | € 236,00 | € 251,00 | € 246,00 | € 256,00 | € 271,00 | € 226,00 | € 236,00 | € 251,00 |
Wintersaison
Advent: ab 7 Tage 18.12.2021 - 22.12.2021 |
Advent: SO-DO 18.12.2021 - 22.12.2021 |
Advent: FR-SA 18.12.2021 - 22.12.2021 |
Bergweihnacht: ab 7 Tage 22.12.2021 - 28.12.2021 |
Bergweihnacht: SO-DO 22.12.2021 - 28.12.2021 |
Bergweihnacht: FR-SA 22.12.2021 - 28.12.2021 |
Silvester: ab 7 Tage 28.12.2021 - 02.01.2022 |
Silvester: SO-DO 28.12.2021 - 02.01.2022 |
Silvester: FR-SA 28.12.2021 - 02.01.2022 |
Neujahr: ab 7 Tage 02.01.2022 - 09.01.2022 |
Neujahr:SO-DO 02.01.2022 - 09.01.2022 |
Neujahr:FR-SA 02.01.2022 - 09.01.2022 |
Winterzauber: ab 7 Tage 09.01.2022 - 16.01.2022 |
Winterzauber: SO-DO 09.01.2022 - 16.01.2022 |
Winterzauber: FR-SA 09.01.2022 - 16.01.2022 |
Schneefreuden: ab 7 Tage 16.01.2022 - 06.03.2022 |
Schneefreuden: SO-DO 16.01.2022 - 06.03.2022 |
Schneefreuden: FR-SA 16.01.2022 - 06.03.2022 |
Sonnenskilauf: ab 7 Tage 06.03.2022 - 27.03.2022 |
Sonnenskilauf: SO-DO 06.03.2022 - 27.03.2022 |
Sonnenskilauf: FR-SA 06.03.2022 - 27.03.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ Tirol Pur Frühstück | € 124,00 | € 134,00 | € 144,00 | € 154,00 | € 164,00 | € 174,00 | € 224,00 | € 244,00 | € 244,00 | € 154,00 | € 164,00 | € 174,00 | € 124,00 | € 134,00 | € 144,00 | € 144,00 | € 154,00 | € 164,00 | € 124,00 | € 134,00 | € 144,00 |
DZ Tirol Pur Frühstück | € 124,00 | € 134,00 | € 144,00 | € 154,00 | € 164,00 | € 174,00 | € 224,00 | € 244,00 | € 244,00 | € 154,00 | € 164,00 | € 174,00 | € 124,00 | € 134,00 | € 144,00 | € 144,00 | € 154,00 | € 164,00 | € 124,00 | € 134,00 | € 144,00 |
DZ Tirol Premium Frühstück | € 136,00 | € 146,00 | € 156,00 | € 166,00 | € 176,00 | € 186,00 | € 236,00 | € 256,00 | € 256,00 | € 166,00 | € 176,00 | € 186,00 | € 136,00 | € 146,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 166,00 | € 176,00 | € 136,00 | € 146,00 | € 156,00 |
DZ Tirol Premium, mit Dachschräge Frühstück | € 132,00 | € 142,00 | € 152,00 | € 162,00 | € 172,00 | € 182,00 | € 232,00 | € 252,00 | € 252,00 | € 162,00 | € 172,00 | € 182,00 | € 132,00 | € 142,00 | € 152,00 | € 152,00 | € 162,00 | € 172,00 | € 132,00 | € 142,00 | € 152,00 |
DZ Alpine Klarheit Frühstück | € 143,00 | € 153,00 | € 168,00 | € 173,00 | € 183,00 | € 198,00 | € 243,00 | € 268,00 | € 268,00 | € 173,00 | € 183,00 | € 198,00 | € 143,00 | € 153,00 | € 168,00 | € 163,00 | € 173,00 | € 188,00 | € 143,00 | € 153,00 | € 168,00 |
DZ Alpine Bergkristall, Südseite Frühstück | € 156,00 | € 166,00 | € 181,00 | € 186,00 | € 196,00 | € 211,00 | € 256,00 | € 281,00 | € 281,00 | € 186,00 | € 196,00 | € 211,00 | € 156,00 | € 166,00 | € 181,00 | € 176,00 | € 186,00 | € 201,00 | € 156,00 | € 166,00 | € 181,00 |
DZ Alpine Bergkristall Frühstück | € 152,00 | € 162,00 | € 177,00 | € 182,00 | € 192,00 | € 207,00 | € 252,00 | € 277,00 | € 277,00 | € 182,00 | € 192,00 | € 207,00 | € 152,00 | € 162,00 | € 177,00 | € 172,00 | € 182,00 | € 197,00 | € 152,00 | € 162,00 | € 177,00 |
JS Eleganz, Südseite Frühstück | € 166,00 | € 176,00 | € 191,00 | € 196,00 | € 206,00 | € 221,00 | € 266,00 | € 291,00 | € 291,00 | € 196,00 | € 206,00 | € 221,00 | € 166,00 | € 176,00 | € 191,00 | € 186,00 | € 196,00 | € 211,00 | € 166,00 | € 176,00 | € 191,00 |
JS Eleganz Frühstück | € 162,00 | € 172,00 | € 187,00 | € 192,00 | € 202,00 | € 217,00 | € 262,00 | € 287,00 | € 287,00 | € 192,00 | € 202,00 | € 217,00 | € 162,00 | € 172,00 | € 187,00 | € 182,00 | € 192,00 | € 207,00 | € 162,00 | € 172,00 | € 187,00 |
JS Feinschliff Frühstück | € 172,00 | € 182,00 | € 197,00 | € 202,00 | € 212,00 | € 227,00 | € 272,00 | € 297,00 | € 297,00 | € 202,00 | € 212,00 | € 227,00 | € 172,00 | € 182,00 | € 197,00 | € 192,00 | € 202,00 | € 217,00 | € 172,00 | € 182,00 | € 197,00 |
JS Farbenspiel Frühstück | € 182,00 | € 192,00 | € 207,00 | € 212,00 | € 222,00 | € 237,00 | € 282,00 | € 307,00 | € 307,00 | € 212,00 | € 222,00 | € 237,00 | € 182,00 | € 192,00 | € 207,00 | € 202,00 | € 212,00 | € 227,00 | € 182,00 | € 192,00 | € 207,00 |
Suite Rubin Frühstück | € 191,00 | € 201,00 | € 216,00 | € 221,00 | € 231,00 | € 246,00 | € 291,00 | € 316,00 | € 316,00 | € 221,00 | € 231,00 | € 246,00 | € 191,00 | € 201,00 | € 216,00 | € 211,00 | € 221,00 | € 236,00 | € 191,00 | € 201,00 | € 216,00 |
Suite Kristall Frühstück | € 204,00 | € 214,00 | € 229,00 | € 234,00 | € 244,00 | € 259,00 | € 304,00 | € 329,00 | € 329,00 | € 234,00 | € 244,00 | € 259,00 | € 204,00 | € 214,00 | € 229,00 | € 224,00 | € 234,00 | € 249,00 | € 204,00 | € 214,00 | € 229,00 |
Alle Preise sind in EURO und verstehen sich pro Person/Tag, exklusive Kurtaxe (derzeit € 2,80 pro Person/Tag ab dem 16. Lebensjahr; Änderungen vorbehalten). Garagenplätze stehen für € 15,00 pro Tag zur Verfügung.
Preise gültig mit 2 vollzahlenden Personen
Jahre | Preis/Tag | Verpflegungsart |
---|---|---|
0-4 Jahre | € 55,- pro Kind | mit ¾-Wohlfühlpension |
5-9 Jahre | € 75,- pro Kind | mit ¾-Wohlfühlpension |
10-12 Jahre | € 95,- pro Kind | mit ¾-Wohlfühlpension |
13-99 Jahre | € 105,- pro Person | mit ¾-Wohlfühlpension |
Preise gültig mit 2 vollzahlenden Personen
Jahre | Preis/Tag | Verpflegungsart |
---|---|---|
0-4 Jahre | € 40,- pro Kind | inkl. Frühstück |
5-9 Jahre | € 60,- pro Kind | inkl. Frühstück |
10-12 Jahre | € 80,- pro Kind | inkl. Frühstück |
13-99 Jahre | € 90,- pro Person | inkl. Frühstück |
Pro Hund berechnen wir € 15,- pro Tag (ohne Futter). Bitte haben Sie Verständnis, dass keine Hunde im SPA-Bereich erlaubt sind. Gerne bieten wir in unserem Hotel einen Restaurantbereich für Hunde an.
Für verursachte Schäden muss der Hundehalter aufkommen. Wir bitten Sie, für das Hotelzimmer ein Hundekörbchen oder eine Decke mitzubringen.
Fakten
278
km
perfekt gespurte Loipen
143
km
präparierte Winterwanderwege
8
Naturrodelbahnen
35
km
Schneeschuhwanderwege
von € 113,- bis € 278,-
ca. 30 m²
von € 136,- bis € 303,-
ca. 25 m²